2024年广东酒店管理职业技术学院在广东各专业招生人数公布,共招生2750人。其中在酒店管理与数字化运营(历史类)专业招生15人,学制3年,学费19800元,在会展策划与管理(历史类)专业招生30人,学制3年,学费18800元,在商务英语(历史类)专业招生25人,学制3年,学费17800元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年广东酒店管理职业技术学院在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 3 | 19800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 会展策划与管理 | 30 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 商务英语 | 25 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 城市轨道交通运营管理 | 40 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 烹饪工艺与营养 | 10 | 3 | 19800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 西式烹饪工艺 | 15 | 3 | 19800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 中西面点工艺 | 15 | 3 | 19800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 电子商务 | 40 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 大数据与会计 | 40 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 工商企业管理 | 40 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 金融服务与管理 | 30 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 现代物流管理 | 30 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 50 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 建筑消防技术 | 40 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 应急救援技术 | 20 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 大数据技术 | 40 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 智能控制技术 | 40 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 50 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 50 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 软件技术 | 40 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 护理 | 60 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 康复治疗技术 | 40 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 药学 | 40 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 中药学 | 40 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 助产 | 30 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 中医康复技术 | 30 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 药品经营与管理 | 50 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 3 | 19800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 会展策划与管理 | 60 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 商务英语 | 60 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 城市轨道交通运营管理 | 90 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 烹饪工艺与营养 | 20 | 3 | 19800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 中西面点工艺 | 40 | 3 | 19800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 西式烹饪工艺 | 40 | 3 | 19800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 电子商务 | 90 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 大数据与会计 | 90 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 工商企业管理 | 50 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 金融服务与管理 | 50 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 现代物流管理 | 50 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 80 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 建筑消防技术 | 80 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 应急救援技术 | 40 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 大数据技术 | 70 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 智能控制技术 | 70 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 90 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 90 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 软件技术 | 40 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 护理 | 100 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 康复治疗技术 | 60 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 药学 | 70 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 中药学 | 70 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 助产 | 50 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 中医康复技术 | 50 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 药品经营与管理 | 60 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 婴幼儿托育服务与管理 | 60 | 3 | 17800 |
二、广东酒店管理职业技术学院2023-2021年在广东录取最低分数线
广东酒店管理职业技术学院2023年在广东物理类会展策划与管理专业录取最低分是222分、最低位次是405152名。广东酒店管理职业技术学院2022年在广东历史类现代物流管理专业录取最低分是180分、最低位次是270956名。广东酒店管理职业技术学院2021年在广东历史类烹饪工艺与营养专业录取最低分是162分、最低位次是268565名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 会展策划与管理 | 222 | 405152 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 西式烹饪工艺 | 222 | 405152 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 中医康复技术 | 222 | 405152 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 现代物流管理 | 180 | 270956 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 广东酒店管理职业技术学院 | 不限 | 烹饪工艺与营养 | 162 | 268565 |



