2024年北京农学院在河南各专业招生人数公布,共招生29人。其中在投资学(文)专业招生2人,学制4年,学费4200元,国际经济与贸易(文)专业招生2人,学制4年,学费4200元,法学(文)专业招生2人,学制4年,学费4200元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年北京农学院在河南招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 北京农学院 | 投资学 | 2 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 北京农学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 北京农学院 | 法学 | 2 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 北京农学院 | 社会工作 | 2 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 北京农学院 | 农村区域发展 | 2 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 食品科学与工程 | 2 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 生物工程 | 2 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 农学 | 2 | 4 | 0 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 园艺 | 3 | 4 | 0 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 植物保护 | 2 | 4 | 0 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 农业资源与环境 | 2 | 4 | 0 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 动物科学 | 2 | 4 | 0 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 动物医学 | 2 | 5 | 0 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 林学 | 2 | 4 | 0 |
二、北京农学院2023-2021年在河南录取最低分数线
北京农学院2023年在河南文科社会工作专业录取最低分是544分、最低位次是26174名。 北京农学院2022年在河南文科社会工作专业录取最低分是508分、最低位次是36969名。北京农学院2021年在河南文科旅游管理专业录取最低分是559分、最低位次是22467名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 北京农学院 | 社会工作 | 544 | 26174 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 北京农学院 | 旅游管理 | 508 | 36969 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 北京农学院 | 旅游管理 | 559 | 22467 |
北京农学院2023年在河南理科生物工程专业录取最低分是512分、最低位次是128863名。北京农学院2022年在河南理科农业资源与环境专业录取最低分是501分、最低位次是133288名。北京农学院2021年在河南理科园艺专业录取最低分是518分、最低位次是116712名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 生物工程 | 512 | 128863 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 农业资源与环境 | 501 | 133288 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 园艺 | 518 | 116712 |
三、北京农学院2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 北京农学院 | 国际经济与贸易 | 545 | 25536 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 北京农学院 | 法学 | 546 | 24938 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 北京农学院 | 社会工作 | 544 | 26174 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 北京农学院 | 农村区域发展 | 546 | 24938 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 北京农学院 | 旅游管理 | 544 | 26174 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 北京农学院 | 会展经济与管理 | 544 | 26174 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 食品科学与工程 | 518 | 118760 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 生物工程 | 512 | 128863 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 农学 | 513 | 127155 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 园艺 | 526 | 105904 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 植物保护 | 518 | 118760 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 农业资源与环境 | 514 | 125465 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 动物科学 | 520 | 115516 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 动物医学 | 530 | 99673 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 林学 | 515 | 123771 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 北京农学院 | 法学 | 526 | 24075 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 北京农学院 | 社会工作 | 528 | 22832 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 北京农学院 | 农村区域发展 | 510 | 35431 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 北京农学院 | 旅游管理 | 508 | 36969 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 北京农学院 | 会展经济与管理 | 521 | 27264 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 物联网工程 | 513 | 113165 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 数据科学与大数据技术 | 512 | 114789 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 食品科学与工程 | 509 | 119754 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 生物工程 | 513 | 113165 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 农学 | 506 | 124830 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 园艺 | 511 | 116434 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 植物保护 | 507 | 123094 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 农业资源与环境 | 501 | 133288 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 动物科学 | 503 | 129863 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 动物医学 | 511 | 116434 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 林学 | 509 | 119754 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 北京农学院 | 法学 | 566 | 18908 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 北京农学院 | 社会工作 | 561 | 21385 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 北京农学院 | 农村区域发展 | 566 | 18908 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 北京农学院 | 旅游管理 | 559 | 22467 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 北京农学院 | 会展经济与管理 | 560 | 21943 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 物联网工程 | 519 | 115307 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 数据科学与大数据技术 | 522 | 111038 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 食品科学与工程 | 522 | 111038 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 生物工程 | 519 | 115307 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 园艺 | 518 | 116712 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 植物保护 | 518 | 116712 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 农业资源与环境 | 518 | 116712 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 动物科学 | 525 | 106846 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 动物医学 | 530 | 99984 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 林学 | 522 | 111038 |



