2024年北京林业大学在广东各专业招生人数公布,共招生121人。其中在国际经济与贸易(历史类)专业招生2人、学制4年、学费5000元,在工商管理类(历史类)专业招生5人、学制4年、学费5000元,在农林经济管理(历史类)专业招生1人,学制4年,学费5000元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年北京林业大学在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 北京林业大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 北京林业大学 | 不限 | 工商管理类 | 5 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 北京林业大学 | 不限 | 农林经济管理 | 1 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 北京林业大学 | 不限 | 法学 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 北京林业大学 | 不限 | 英语 | 2 | 4 | 6000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 北京林业大学 | 不限 | 商务英语 | 1 | 4 | 6000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 北京林业大学 | 不限 | 风景园林 | 2 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 北京林业大学 | 不限 | 城乡规划 | 1 | 5 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 北京林业大学 | 不限 | 风景园林 | 1 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 北京林业大学 | 地理 | 自然地理与资源环境 | 3 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 北京林业大学 | 生物 | 园林 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 不限 | 金融学 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 不限 | 工商管理类 | 3 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 不限 | 农林经济管理 | 1 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 不限 | 应用心理学 | 3 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 1 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 不限 | 数字经济 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 不限 | 法学 | 1 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 不限 | 风景园林 | 6 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 不限 | 城乡规划 | 2 | 5 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 不限 | 风景园林 | 1 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 地理 | 地理信息科学 | 3 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 地理 | 自然地理与资源环境 | 2 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 化学 | 林学类 | 4 | 4 | 2500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 化学 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 4 | 2500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 化学 | 草业科学 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 化学 | 林学类 | 1 | 4 | 2500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 化学 | 水土保持与荒漠化防治 | 1 | 4 | 2500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 化学 | 园艺 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 化学 | 食品科学与工程 | 3 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 化学 | 林业工程类 | 5 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 化学 | 环境工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 化学 | 林业工程类 | 1 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 化学 | 木材科学与工程 | 1 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 化学 | 土木工程 | 1 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 化学 | 统计学 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 化学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 化学 | 车辆工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 化学 | 自动化 | 3 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 化学 | 计算机类 | 8 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 化学 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 化学 | 电子信息科学与技术 | 3 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 化学 | 生物技术 | 3 | 5 | 40000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 化学 | 木材科学与工程 | 2 | 5 | 40000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 生物 | 园林 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 化学 | 生物科学类 | 2 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 化学 | 生态学 | 2 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 化学 | 生物科学 | 2 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京林业大学 | 化学 | 生物技术 | 2 | 4 | 5500 |
二、北京林业大学2023-2021年在广东录取最低分数线
北京林业大学2023年在广东历史类商务英语专业录取最低分是577分、最低位次是7495名。北京林业大学2022年在广东历史类商务英语专业录取最低分是571分、最低位次是6197名。北京林业大学2021年在广东历史类旅游管理专业录取最低分是592分、最低位次是4607名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 在选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 北京林业大学 | 不限 | 商务英语 | 577 | 7495 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 北京林业大学 | 不限 | 商务英语 | 571 | 6197 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 北京林业大学 | 不限 | 旅游管理 | 592 | 4607 |



