2024年广州番禺职业技术学院在广东各专业招生人数公布,共招生672人。其中在金融服务与管理(历史类)专业招生16人,学制3年,学费5250元,在财富管理(历史类)专业招5人,学制3年,学费5250元,在金融科技应用(历史类)专业招生14人,学制3年,学费5250元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年广州番禺职业技术学院在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 金融服务与管理 | 16 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 财富管理 | 5 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 金融科技应用 | 14 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 国际金融 | 5 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 大数据与审计 | 12 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 会计信息管理 | 13 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 7 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 国际商务 | 15 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 旅游管理 | 11 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 会展策划与管理 | 12 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 商务英语 | 10 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 商务日语 | 7 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 现代物流管理 | 12 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 冷链物流技术与管理 | 7 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 采购与供应管理 | 7 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 宝玉石鉴定与加工 | 7 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 金融服务与管理 | 5 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 财富管理 | 4 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 金融科技应用 | 5 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 国际金融 | 4 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 大数据与审计 | 5 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 会计信息管理 | 5 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 5 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 国际商务 | 5 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 旅游管理 | 5 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 会展策划与管理 | 5 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 商务英语 | 5 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 商务日语 | 5 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 现代物流管理 | 5 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 冷链物流技术与管理 | 5 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 采购与供应管理 | 5 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 机械制造及自动化 | 25 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 工业机器人技术 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 电气自动化技术 | 14 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 智能产品开发与应用 | 17 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 建筑设计 | 17 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 建筑工程技术 | 19 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 智能建造技术 | 17 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 市政管网智能检测与维护 | 17 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 12 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 17 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 软件技术 | 12 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 人工智能技术应用 | 11 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 区块链技术应用 | 7 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 宝玉石鉴定与加工 | 5 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 珠宝首饰技术与管理 | 23 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 大数据技术 | 50 | 3 | 23800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 物联网应用技术 | 71 | 3 | 23800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 汽车制造与试验技术 | 17 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 新能源汽车技术 | 17 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 智能网联汽车技术 | 17 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 汽车技术服务与营销 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 新能源材料应用技术 | 17 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 材料工程技术 | 17 | 3 | 6410 |
二、广州番禺职业技术学院2023-2021年在广东录取最低分数线
广州番禺职业技术学院2023年在广东物理类工程造价专业录取最低分是403分、最低位次是286816名。广州番禺职业技术学院2022年在广东物理类物联网应用技术专业录取最低分是398分、最低位次是297763名。广州番禺职业技术学院2021年在广东物理类工程造价专业录取最低分是197分、最低位次是336575名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 工程造价 | 403 | 286816 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 物联网应用技术 | 398 | 297763 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 广州番禺职业技术学院 | 不限 | 工程造价 | 197 | 336575 |



