2024年广东文理职业学院在广东各专业招生人数公布,共招生3922人。其中在汽车检测与维修技术(历史类)专业招生50人,学制3年,学费19800元,在新能源汽车技术(历史类)专业招生50人,学制3年,学费19800元,在电气自动化技术(历史类)专业招生30人,学制3年,学费17800元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年广东文理职业学院在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 3 | 19800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 新能源汽车技术 | 50 | 3 | 19800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 电气自动化技术 | 30 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 机电一体化技术 | 30 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 工业机器人技术 | 30 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 数控技术 | 30 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 电子信息工程技术 | 30 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 应用电子技术 | 30 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 工业设计 | 30 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 建筑设计 | 30 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 建筑室内设计 | 30 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 环境艺术设计 | 30 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 建筑工程技术 | 30 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 建设工程管理 | 30 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 工程造价 | 30 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 村镇建设与管理 | 30 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 60 | 3 | 19800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 服装设计与工艺 | 30 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 30 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 虚拟现实技术应用 | 30 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 动漫制作技术 | 30 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 印刷媒体技术 | 30 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 新闻采编与制作 | 30 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 食品生物技术 | 40 | 3 | 19800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 生物产品检验检疫 | 40 | 3 | 19800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 药学 | 40 | 3 | 19800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 中药学 | 40 | 3 | 19800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 烹饪工艺与营养 | 40 | 3 | 19800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 药品经营与管理 | 40 | 3 | 19800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 护理 | 67 | 3 | 19800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 助产 | 50 | 3 | 19800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 中医康复技术 | 50 | 3 | 19800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 医学检验技术 | 50 | 3 | 19800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 口腔医学技术 | 50 | 3 | 19800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 3 | 19800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 40 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 电子商务 | 40 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 市场营销 | 40 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 现代物流管理 | 40 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 工商企业管理 | 40 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 人力资源管理 | 40 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 现代文秘 | 35 | 3 | 16800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 法律事务 | 35 | 3 | 16800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 商务英语 | 35 | 3 | 16800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 应用英语 | 35 | 3 | 16800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 大数据技术 | 30 | 3 | 19800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 30 | 3 | 19800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 软件技术 | 30 | 3 | 19800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 物联网应用技术 | 30 | 3 | 19800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 现代移动通信技术 | 30 | 3 | 19800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 工商企业管理 | 10 | 3 | 25800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 烹饪工艺与营养 | 10 | 3 | 27800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 10 | 3 | 27800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 护理 | 10 | 3 | 27800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 工商企业管理 | 15 | 3 | 49000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 商务英语 | 15 | 3 | 49000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东文理职业学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 15 | 3 | 49000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东文理职业学院 | 不限 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 3 | 19800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东文理职业学院 | 不限 | 新能源汽车技术 | 50 | 3 | 19800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东文理职业学院 | 不限 | 电气自动化技术 | 35 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东文理职业学院 | 不限 | 机电一体化技术 | 35 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东文理职业学院 | 不限 | 工业机器人技术 | 35 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东文理职业学院 | 不限 | 数控技术 | 35 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东文理职业学院 | 不限 | 电子信息工程技术 | 35 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东文理职业学院 | 不限 | 应用电子技术 | 35 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东文理职业学院 | 不限 | 工业设计 | 35 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东文理职业学院 | 不限 | 建筑设计 | 35 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东文理职业学院 |

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
|