2024年广东建设职业技术学院在广东各专业招生人数公布,共招生1505人。其中在城市轨道交通工程技术(历史类)专业招生27人,学制3年,学费6410元,在电气自动化技术(历史类)专业招生4人,学制3年,学费6410元,在建筑电气工程技术(历史类)专业招生3人,学制3年,学费6410元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年广东建设职业技术学院在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 城市轨道交通工程技术 | 27 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 电气自动化技术 | 4 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 建筑电气工程技术 | 3 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 建筑设备工程技术 | 6 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 建筑智能化工程技术 | 4 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 人工智能技术应用 | 2 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 应用电子技术 | 2 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 房地产智能检测与估价 | 2 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 房地产经营与管理 | 2 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 工程造价 | 6 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 建设工程管理 | 3 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 现代物业管理 | 4 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 1 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 建筑动画技术 | 2 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 15 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 古建筑工程技术 | 1 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 建筑设计 | 1 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 建筑室内设计 | 4 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 园林工程技术 | 1 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 12 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 商务英语 | 6 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 应用英语 | 23 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 应用韩语 | 6 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 大数据与会计 | 16 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 电子商务 | 3 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 工商企业管理 | 12 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 13 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 商务数据分析与应用 | 17 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 网络营销与直播电商 | 7 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 现代物流管理 | 16 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 建设工程监理 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 建筑工程技术 | 5 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 道路与桥梁工程技术 | 30 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 工程造价 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 建筑设备工程技术 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 建筑动画技术 | 42 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 建筑室内设计 | 30 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 大数据与会计 | 25 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 工程测量技术 | 20 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 建设工程监理 | 12 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 建筑工程技术 | 72 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 土木工程检测技术 | 16 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 智能建造技术 | 15 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 装配式建筑工程技术 | 15 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 地下与隧道工程技术 | 4 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 环境工程技术 | 5 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 市政工程技术 | 5 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 城市轨道交通工程技术 | 65 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 电气自动化技术 | 18 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 建筑电气工程技术 | 11 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 建筑设备工程技术 | 26 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 建筑智能化工程技术 | 15 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 人工智能技术应用 | 7 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 应用电子技术 | 6 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 房地产智能检测与估价 | 8 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 房地产经营与管理 | 6 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 工程造价 | 25 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 建设工程管理 | 12 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 现代物业管理 | 16 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 大数据技术 | 24 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 13 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 建筑动画技术 | 4 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 软件技术 | 49 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 86 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 风景园林设计 | 2 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 古建筑工程技术 | 2 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东建设职业技术学院 | 不限 | 建筑设计 | 3 | 3 | 6410 |
|

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
|