2024年广西外国语学院在广东各专业招生人数公布,共招生47人。其中在英语(历史类)专业招生2人,学制4年,学费25200元,在西班牙语(历史类)专业招生1人,学制4年,学费25200元,在法语(历史类)专业招生1人,学制4年,学费25200元。以下是详细内容,供查阅!


一、2024年广西外国语学院在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 英语 | 2 | 4 | 25200 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 西班牙语 | 1 | 4 | 25200 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 法语 | 1 | 4 | 25200 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 翻译 | 1 | 4 | 25200 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 商务英语 | 1 | 4 | 25200 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 日语 | 1 | 4 | 25200 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 汉语国际教育 | 1 | 4 | 25200 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 26200 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 新闻学 | 1 | 4 | 25200 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 25200 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 23800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 经济与金融 | 1 | 4 | 23800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 行政管理 | 1 | 4 | 23800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 财务管理 | 1 | 4 | 25200 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 税收学 | 1 | 4 | 25200 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 审计学 | 1 | 4 | 25200 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 学前教育 | 1 | 4 | 25200 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 艺术教育 | 2 | 4 | 25200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广西外国语学院 | 不限 | 英语 | 4 | 4 | 25200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广西外国语学院 | 不限 | 泰语 | 1 | 4 | 22800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广西外国语学院 | 不限 | 金融工程 | 2 | 4 | 23800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广西外国语学院 | 不限 | 经济与金融 | 1 | 4 | 23800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广西外国语学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 2 | 4 | 23800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广西外国语学院 | 不限 | 金融科技 | 2 | 4 | 23800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广西外国语学院 | 不限 | 财务管理 | 1 | 4 | 25200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广西外国语学院 | 不限 | 税收学 | 1 | 4 | 25200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广西外国语学院 | 不限 | 艺术教育 | 1 | 4 | 25200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广西外国语学院 | 化学 | 软件工程 | 2 | 4 | 25200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广西外国语学院 | 化学 | 网络工程 | 1 | 4 | 25200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广西外国语学院 | 化学 | 人工智能 | 1 | 4 | 25200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广西外国语学院 | 化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 25200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广西外国语学院 | 化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 25200 |
二、广西外国语学院2023-2021年在广东录取最低分数线
广西外国语学院2023年在广东物理类经济与金融专业录取最低分是479分、最低位次是174248名。广西外国语学院2022年在广东历史类工商企业管理专业录取最低分是385分、最低位次是155659名。广西外国语学院2021年在广东物理类应用英语专业录取最低分是246分、最低位次是330838名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 广西外国语学院 | 不限 | 经济与金融 | 479 | 174248 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 广西外国语学院 | 不限 | 计算机科学与技术 | 479 | 174248 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 工商企业管理 | 385 | 155659 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 商务日语 | 385 | 155659 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 广西外国语学院 | 不限 | 应用英语 | 246 | 330838 |
三、广西外国语学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 英语 | 481 | 53278 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 法语 | 480 | 54052 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 西班牙语 | 490 | 46806 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 翻译 | 483 | 51817 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 商务英语 | 482 | 52521 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 日语 | 486 | 49620 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 汉语国际教育 | 482 | 52521 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 汉语言文学 | 480 | 54052 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 483 | 51817 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 行政管理 | 488 | 48167 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 财务管理 | 482 | 52521 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 审计学 | 492 | 45424 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 学前教育 | 480 | 54052 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 广西外国语学院 | 不限 | 英语 | 480 | 172653 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 广西外国语学院 | 不限 | 泰语 | 480 | 172653 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 广西外国语学院 | 不限 | 新闻学 | 482 | 169535 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 广西外国语学院 | 不限 | 经济与金融 | 479 | 174248 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 广西外国语学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 482 | 169535 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 广西外国语学院 | 不限 | 软件工程 | 480 | 172653 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 广西外国语学院 | 不限 | 网络工程 | 483 | 168062 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 广西外国语学院 | 不限 | 计算机科学与技术 | 479 | 174248 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 广西外国语学院 | 不限 | 人工智能 | 490 | 157524 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 英语 | 485 | 54058 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 法语 | 485 | 54058 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 487 | 52261 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 学前教育 | 486 | 53184 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 汉语言文学 | 485 | 54058 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 汉语国际教育 | 490 | 49659 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 西班牙语 | 487 | 52261 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 广西外国语学院 | 不限 | 日语 | 487 | 52261 |
| 2022 |

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
|